Xiaomi Redmi Note 17 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Xiaomi Redmi Note 17
Samsung Galaxy S26 Ultra
| Caractéristique | Xiaomi Redmi Note 17 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,99″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 4 Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Mémoire vive | 6 Go | 12 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go |
| Batterie | 7700 mAh | 5000 mAh |
| Puissance de charge | 45 W | 60 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP65 | IP68 |
| Poids | 225 g | 214 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Violet céleste, turquoise ciel, noir | Violet cobalt, bleu ciel, noir, blanc, argent ombré, or rose |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Xiaomi Redmi Note 17 · Samsung Galaxy S26 Ultra
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.