Nothing Phone (4b) vs HONOR Magic V6
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Nothing Phone (4b)
HONOR Magic V6
| Caractéristique | Nothing Phone (4b) | HONOR Magic V6 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,77″ | 7,95″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran secondaire | — | 6,52″ |
| Dalle de l'écran secondaire | — | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran secondaire | — | 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Mémoire vive | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go |
| Batterie | 5200 mAh | 6660 mAh |
| Puissance de charge | 33 W | 80 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP64 | IP68 |
| Poids | 210 g | 219 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Blanc, noir, bleu | Or, rouge, blanc, noir |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Nothing Phone (4b) · HONOR Magic V6
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.