Apple iPhone 17e vs HONOR Magic V6
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Apple iPhone 17e
HONOR Magic V6
| Caractéristique | Apple iPhone 17e | HONOR Magic V6 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,1″ | 7,95″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 60 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran secondaire | — | 6,52″ |
| Dalle de l'écran secondaire | — | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran secondaire | — | 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Mémoire vive | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 4005 mAh | 6660 mAh |
| Puissance de charge | 15 W | 80 W |
| Système | iOS | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 169 g | 219 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir, blanc, rose tendre | Or, rouge, blanc, noir |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Apple iPhone 17e · HONOR Magic V6
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.