HONOR Magic V6 vs Nothing Phone (4b)
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
HONOR Magic V6
Nothing Phone (4b)
| Caractéristique | HONOR Magic V6 | Nothing Phone (4b) |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 7,95″ | 6,77″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran secondaire | 6,52″ | — |
| Dalle de l'écran secondaire | LTPO OLED | — |
| Rafraîchissement de l'écran secondaire | 120 Hz | — |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Mémoire vive | 12 Go | 8 Go |
| Stockage | 256 Go | 128 Go |
| Batterie | 6660 mAh | 5200 mAh |
| Puissance de charge | 80 W | 33 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP64 |
| Poids | 219 g | 210 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Or, rouge, blanc, noir | Blanc, noir, bleu |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : HONOR Magic V6 · Nothing Phone (4b)
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.