HONOR Magic V6 vs Apple iPhone 17e
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
HONOR Magic V6
Apple iPhone 17e
| Caractéristique | HONOR Magic V6 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 7,95″ | 6,1″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 60 Hz |
| Taille de l'écran secondaire | 6,52″ | — |
| Dalle de l'écran secondaire | LTPO OLED | — |
| Rafraîchissement de l'écran secondaire | 120 Hz | — |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 |
| Mémoire vive | 12 Go | 8 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 6660 mAh | 4005 mAh |
| Puissance de charge | 80 W | 15 W |
| Système | Android | iOS |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 219 g | 169 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Or, rouge, blanc, noir | Noir, blanc, rose tendre |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : HONOR Magic V6 · Apple iPhone 17e
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.