Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi Redmi Note 17
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi Redmi Note 17
| Caractéristique | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 17 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,67″ | 6,99″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 144 Hz | 120 Hz |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9300+ | Snapdragon 4 Gen 4 |
| Mémoire vive | 12 Go | 6 Go |
| Stockage | 256 Go | 128 Go |
| Batterie | 5000 mAh | 7700 mAh |
| Puissance de charge | 120 W | 45 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP65 |
| Poids | — | 225 g |
| Compatible 5G | — | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | — | Violet céleste, turquoise ciel, noir |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Xiaomi 14T Pro · Xiaomi Redmi Note 17
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.