Vivo X500 Pro Max vs Apple iPhone 18 Pro Max
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Vivo X500 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max
| Caractéristique | Vivo X500 Pro Max | Apple iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,85″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 144 Hz | 120 Hz |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Apple A20 Pro |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 8000 mAh | 5567 mAh |
| Puissance de charge | 90 W | 60 W |
| Système | — | iOS |
| Certification | — | IP68 |
| Poids | 225 g | 249 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir, Gris, Blanc, Orange | Bordeaux, Glacier, noir, argent |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Vivo X500 Pro Max · Apple iPhone 18 Pro Max
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.