Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Samsung Galaxy A37
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
| Caractéristique | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,7″ | 6,83″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Samsung Exynos 1480 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Mémoire vive | 6 Go | 6 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go |
| Batterie | 5000 mAh | 8340 mAh |
| Puissance de charge | 45 W | 67 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 196 g | 223 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Gris vert, anthracite, blanc, violet clair | Bleu ciel, noir, orange satiné, violet |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Samsung Galaxy A37 · Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.