Apple iPhone 18 Pro Max vs Vivo X500 Pro Max
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Apple iPhone 18 Pro Max
Vivo X500 Pro Max
| Caractéristique | Apple iPhone 18 Pro Max | Vivo X500 Pro Max |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,9″ | 6,85″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 144 Hz |
| Processeur | Apple A20 Pro | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 5567 mAh | 8000 mAh |
| Puissance de charge | 60 W | 90 W |
| Système | iOS | — |
| Certification | IP68 | — |
| Poids | 249 g | 225 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Bordeaux, Glacier, noir, argent | Noir, Gris, Blanc, Orange |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Apple iPhone 18 Pro Max · Vivo X500 Pro Max
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.