Honor Magic 9 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Honor Magic 9 Pro Max
Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
| Caractéristique | Honor Magic 9 Pro Max | Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600) |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,8″ | 6,3″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Samsung Exynos 2600 |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 8800 mAh | 4300 mAh |
| Puissance de charge | 100 W | 25 W |
| Système | — | Android |
| Certification | — | IP68 |
| Poids | 233 g | 167 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Vert mousse, Silver Halide, Noir | Noir, violet, bleu, blanc |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Honor Magic 9 Pro Max · Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.