Google Pixel 11 Pro XL vs Apple iPhone 18 Pro Max
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Google Pixel 11 Pro XL
Apple iPhone 18 Pro Max
| Caractéristique | Google Pixel 11 Pro XL | Apple iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,8″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Google Tensor G6 | Apple A20 Pro |
| Mémoire vive | 16 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 5115 mAh | 5567 mAh |
| Puissance de charge | 45 W | 60 W |
| Système | Android | iOS |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 226 g | 249 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Non communiqués | Bordeaux, Glacier, noir, argent |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Google Pixel 11 Pro XL · Apple iPhone 18 Pro Max
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.