Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600) vs Samsung Galaxy S25
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
Samsung Galaxy S25
| Caractéristique | Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600) | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,3″ | 6,2″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Samsung Exynos 2600 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 128 Go |
| Batterie | 4300 mAh | 4000 mAh |
| Puissance de charge | 25 W | 25 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 167 g | 162 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir, violet, bleu, blanc | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600) · Samsung Galaxy S25
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.