Google Pixel 9 Pro XL vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Google Pixel 9 Pro XL
Samsung Galaxy S26 Ultra
| Caractéristique | Google Pixel 9 Pro XL | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,8″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Mémoire vive | 16 Go | 12 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go |
| Batterie | 5060 mAh | 5000 mAh |
| Puissance de charge | 37 W | 60 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 221 g | 214 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge, Quartz Rose | Violet cobalt, bleu ciel, noir, blanc, argent ombré, or rose |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Google Pixel 9 Pro XL · Samsung Galaxy S26 Ultra
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.