Comparateur.
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Google Pixel 9 Pro XL
OnePlus Nord 4
| Caractéristique | Google Pixel 9 Pro XL | OnePlus Nord 4 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 6,8″ | 6,74″ |
| Dalle | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Mémoire vive | 16 Go | 12 Go |
| Stockage | 128 Go | 256 Go |
| Batterie | 5060 mAh | 5500 mAh |
| Puissance de charge | 37 W | 100 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP65 |
| Poids | 221 g | 199,5 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge, Quartz Rose | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.