Comparateur.
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
OnePlus Nord 4
Google Pixel 9 Pro XL
| Caractéristique | OnePlus Nord 4 | Google Pixel 9 Pro XL |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 6,74″ | 6,8″ |
| Dalle | OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go |
| Stockage | 256 Go | 128 Go |
| Batterie | 5500 mAh | 5060 mAh |
| Puissance de charge | 100 W | 37 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP65 | IP68 |
| Poids | 199,5 g | 221 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green | Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge, Quartz Rose |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.