Comparateur.
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Google Pixel 11 Pro XL
Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
| Caractéristique | Google Pixel 11 Pro XL | Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600) |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 6,8″ | 6,3″ |
| Dalle | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Mémoire vive | 16 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 5115 mAh | 4300 mAh |
| Puissance de charge | 45 W | 25 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 226 g | 167 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Non communiqués | Noir, violet, bleu, blanc |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.