Xiaomi Redmi K100 vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Xiaomi Redmi K100
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
| Caractéristique | Xiaomi Redmi K100 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,83″ | 6,83″ |
| Dalle de l'écran principal | OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 165 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite (3 nm) + puce graphique Xiaomi D2 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Mémoire vive | 12 Go | 6 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 10000 mAh | 8340 mAh |
| Puissance de charge | 100 W | 67 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 / IP69 | IP68 |
| Poids | 234,5 g | 223 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Noir, blanc Snow Rock, vert Firefly | Bleu ciel, noir, orange satiné, violet |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Xiaomi Redmi K100 · Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.