vivo X500 Pro vs vivo X300 Ultra
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
vivo X500 Pro
vivo X300 Ultra
| Caractéristique | vivo X500 Pro | vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,36″ | 6,82″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 144 Hz | 144 Hz |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go |
| Stockage | 256 Go | 1024 Go |
| Batterie | 5300 mAh | 6600 mAh |
| Puissance de charge | 90 W | 100 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 / IP69 | IP68 |
| Poids | — | 232 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | — | Non |
| Coloris | — | Noir éclipse, vert victoire |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : vivo X500 Pro · vivo X300 Ultra
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.