vivo X300 Ultra vs vivo X500
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
vivo X300 Ultra
vivo X500
| Caractéristique | vivo X300 Ultra | vivo X500 |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,82″ | 6,59″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 144 Hz | — |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 9600M |
| Mémoire vive | 16 Go | 12 Go |
| Stockage | 1024 Go | 256 Go |
| Batterie | 6600 mAh | 7500 mAh |
| Puissance de charge | 100 W | 90 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 / IP69 |
| Poids | 232 g | — |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | — |
| Coloris | Noir éclipse, vert victoire | — |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : vivo X300 Ultra · vivo X500
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.