OPPO Find X10 vs Sony Xperia 1 VIII
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
OPPO Find X10
Sony Xperia 1 VIII
| Caractéristique | OPPO Find X10 | Sony Xperia 1 VIII |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,59″ | 6,5″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9600M | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 7150 mAh | 5000 mAh |
| Puissance de charge | 80 W | 30 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 210 g | 200 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Coloris | Bleu Glacier, Gris Brume, Corail Éclatant | Noir graphite, argent iolite, rouge grenat, or natif |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : OPPO Find X10 · Sony Xperia 1 VIII
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.