Motorola razr 70 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Motorola razr 70 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
| Caractéristique | Motorola razr 70 Ultra | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,96″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 165 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran secondaire | 4″ | — |
| Dalle de l'écran secondaire | LTPO OLED | — |
| Rafraîchissement de l'écran secondaire | 165 Hz | — |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 512 Go | 256 Go |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Puissance de charge | 68 W | 60 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP48 | IP68 |
| Poids | 199 g | 214 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Bleu d'Orient, cacao | Violet cobalt, bleu ciel, noir, blanc, argent ombré, or rose |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Motorola razr 70 Ultra · Samsung Galaxy S26 Ultra
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.