Comparateur.
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Huawei Watch Fit 4 Pro
Apple Watch Ultra 4
| Caractéristique | Huawei Watch Fit 4 Pro | Apple Watch Ultra 4 |
|---|---|---|
| Taille du boîtier | 44,5 mm | 49 mm |
| Écran | AMOLED | OLED |
| Système | Autre | watchOS |
| Autonomie annoncée | 168 h | 50 h |
| GPS intégré | Oui | Oui |
| Version LTE / eSIM | — | Oui |
| Étanchéité | 5 ATM · IP6X · plongée 40 m | 100 m · IP6X · MIL-STD 810H |
| Capteurs santé | FC optique, ECG, baromètre, température, profondeur | ECG, oxygène sanguin, hypertension, température, profondimètre 40 m |
| Poids | 30,4 g | 63 g |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.