Apple iPhone 18 Pro vs Google Pixel 11 Pro
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Apple iPhone 18 Pro
Google Pixel 11 Pro
| Caractéristique | Apple iPhone 18 Pro | Google Pixel 11 Pro |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,3″ | 6,3″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Apple A20 Pro | Google Tensor G6 |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go |
| Stockage | 256 Go | 256 Go |
| Batterie | 4288 mAh | 4850 mAh |
| Puissance de charge | 60 W | 30 W |
| Système | iOS | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 211 g | 204 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Bordeaux, Glacier, noir, argent | Rose Pêche, Olive, Brume, Noir Volcanique (mat) |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Apple iPhone 18 Pro · Google Pixel 11 Pro
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.