Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra
Choisissez deux produits testés par la rédaction pour un face-à-face de leurs fiches techniques.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
| Caractéristique | Samsung Galaxy S26 Ultra | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Taille de l'écran principal | 6,9″ | 6,9″ |
| Dalle de l'écran principal | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Rafraîchissement de l'écran principal | 120 Hz | 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go |
| Stockage | 256 Go | 512 Go |
| Batterie | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Puissance de charge | 60 W | 90 W |
| Système | Android | Android |
| Certification | IP68 | IP68 |
| Poids | 214 g | 218,4 g |
| Compatible 5G | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Coloris | Violet cobalt, bleu ciel, noir, blanc, argent ombré, or rose | Noir, blanc, vert étoilé |
Comparaison automatique basée sur les fiches techniques. Pour l'analyse détaillée, consultez nos comparatifs éditoriaux.
Voir les fiches complètes : Samsung Galaxy S26 Ultra · Xiaomi 17 Ultra
Un comparateur automatique, pas un classement.
Pour une analyse détaillée, voyez nos comparatifs par catégorie
Ce comparateur croise des fiches techniques brutes. Nos comparatifs éditoriaux ajoutent le verdict de la rédaction.
IndépendanceDes données mesurées, jamais négociées
Les fiches techniques utilisées ici sont celles de nos propres bancs d'essai.