<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1 million de personnes a souscrit aux offres de Free Mobile ?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/</link>
	<description>Web, Nouvelles technologies, Programmation, Développement ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : gilles</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-16301</link>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-16301</guid>
		<description><![CDATA[bonjour j&#039;ai bien reçu ma carte sim mais je n&#039;ai pas le mot de passe pour active la carte comment faire merci    
gilles]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour j&rsquo;ai bien reçu ma carte sim mais je n&rsquo;ai pas le mot de passe pour active la carte comment faire merci   <br />
gilles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1 million de personnes a souscrit aux offres de Free Mobile ? &#124; Le blog des nouvelles technologies : Web, Technologies, D&#233;veloppement, Interop&#233;rabilit&#233; &#124; Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues T&#233;l&#233;com &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12440</link>
		<dc:creator>1 million de personnes a souscrit aux offres de Free Mobile ? &#124; Le blog des nouvelles technologies : Web, Technologies, D&#233;veloppement, Interop&#233;rabilit&#233; &#124; Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues T&#233;l&#233;com &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12440</guid>
		<description><![CDATA[[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.blog-nouvelles-technologies.fr  (via @LibrePigeon)  - Today, 6:05 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr" >http://www.blog-nouvelles-technologies.fr</a>  (via @LibrePigeon)  &#8211; Today, 6:05 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pigeon Libre</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12438</link>
		<dc:creator>Pigeon Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12438</guid>
		<description><![CDATA[Venez jouer avec nous sur Pigeonlibre, le jeu des anciens pigeons des opérateurs mobiles!
http://www.pigeonlibre.com
il y a un tchat pour discuter entre anciens pigeons sur les offres des opérateurs :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venez jouer avec nous sur Pigeonlibre, le jeu des anciens pigeons des opérateurs mobiles!<br />
<a target="_blank" href="http://www.pigeonlibre.com" >http://www.pigeonlibre.com</a><br />
il y a un tchat pour discuter entre anciens pigeons sur les offres des opérateurs <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yohann Poiron</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12408</link>
		<dc:creator>Yohann Poiron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12408</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est vrai Eric... la relation client est très important... j&#039;espère que Free va faire un effort sur ça ! ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est vrai Eric&#8230; la relation client est très important&#8230; j&rsquo;espère que Free va faire un effort sur ça ! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-16215</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-16215</guid>
		<description><![CDATA[Il y aura un pic d&#039;abonnements au début. Il n&#039;est pas certain non plus que Free soit capable d&#039;encaisser le choc ni la montée en puissance. La logistique, la relation client, le SAV, ce n&#039;est vraiment pas leur fort, mais c&#039;est primordial pour trouver et surtout fidéliser des clients. Le buzz peut vite se retourner contre eux s&#039;il y a trop de déceptions parmi les nouveaux abonnés.

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y aura un pic d&rsquo;abonnements au début. Il n&rsquo;est pas certain non plus que Free soit capable d&rsquo;encaisser le choc ni la montée en puissance. La logistique, la relation client, le SAV, ce n&rsquo;est vraiment pas leur fort, mais c&rsquo;est primordial pour trouver et surtout fidéliser des clients. Le buzz peut vite se retourner contre eux s&rsquo;il y a trop de déceptions parmi les nouveaux abonnés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yohann Poiron</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12403</link>
		<dc:creator>Yohann Poiron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12403</guid>
		<description><![CDATA[Heu.... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Free Sparks</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12400</link>
		<dc:creator>Free Sparks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12400</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre est probablement faux car à mon avis pas accessible aux opérateurs... Après le nombre là est directement lé à la qualité du SI de free puisqu&#039;on peut supposer que les boutique saturent mais les serveurs en ligne sont une ressources extensibles... Reste à savoir dans quelle mesure Free l&#039;a dimensionnée et surtout gare à assurer la logistique derrière... 


On a donc 3 étapes en fait. 
1) le lancement ou tout est dépassé par le flux de demande, 
2) une étape ou la capacité à prendre les demandes est suffisamment extensible pour supporter la charge en profitant du fait que comme pour des  concerts etc  il y a un très très fort pic au tout début et ensuite même si c&#039;est soutenu ça redevient gérable 
3) une étape pour ceux qui ont du succès (et c&#039;est tout le mal qu&#039;on leur souhaite) ou on limite la capacité à prendre les commandes pour en assurer la livraison et éviter un retour de baton pour un client qui doit attendre plus que de raison sa livraison... 


en revanche c&#039;est évident que la progression du nombre d&#039;abonné va être plus rapide que virgin mobile et la poste. En fait je vois mal free ne pas atteindre ces 3 millions sur la première année. D&#039;une part en raison des abonnés freebox et d&#039;autre part en raison de la com qui n&#039;est même pas encore à plein régime puisqu&#039;on est sur la queue du lancement.

 Il ne faut pas oublier que plus que tout c&#039;est le forfait à 2€ qui va rapidement aussi contribué à gonfler les chiffres... pour essayer... pour remplacer un forfait à 10€ ou un offre à la carte ...Le timing de janvier était bon aussi pour le consommateur pour accrocher à la proposition de valeur du prix réduit. C&#039;est typiquement un mois connoté &quot;argent&quot;. (que l&#039;on a plus à cause de Noël, que l&#039;on a un peu car on en a recu à noël, que l&#039;on a un peu mis de côté pour une ou deux supposées bonnes affaires pour les soldes...)

Ce qui peut éventuellement ralentir free ce sont de mauvais échos la semaine prochaine sur la qualité du réseau, etc... A voir si Free a assurer son réseau correctement (ça ne se teste pas grandeur nature hélas,..) et il y a donc toujours des surprises... et ensuite il faut qu&#039;Orange joue son rôle honnêtement également ce qui n&#039;est pas gagné quand on regarde le traitement de virgin mobile ou simplement le petit manque de fair play des derniers jours.

 Petit point de vigilance aussi pour free sur ce dernier point c&#039;est qu&#039;il faut bien penser à paramétrer le mobile pour l&#039;itinérance quand ce n&#039;est pas fait en standard... là dessus même si la communauté va aider on peut supposer  que free à bien soigné sa doc jointe à la carte sim...  mais il y a de l&#039;utilisateur à éduquer :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre est probablement faux car à mon avis pas accessible aux opérateurs&#8230; Après le nombre là est directement lé à la qualité du SI de free puisqu&rsquo;on peut supposer que les boutique saturent mais les serveurs en ligne sont une ressources extensibles&#8230; Reste à savoir dans quelle mesure Free l&rsquo;a dimensionnée et surtout gare à assurer la logistique derrière&#8230; </p>
<p>On a donc 3 étapes en fait. <br />
1) le lancement ou tout est dépassé par le flux de demande, <br />
2) une étape ou la capacité à prendre les demandes est suffisamment extensible pour supporter la charge en profitant du fait que comme pour des  concerts etc  il y a un très très fort pic au tout début et ensuite même si c&rsquo;est soutenu ça redevient gérable <br />
3) une étape pour ceux qui ont du succès (et c&rsquo;est tout le mal qu&rsquo;on leur souhaite) ou on limite la capacité à prendre les commandes pour en assurer la livraison et éviter un retour de baton pour un client qui doit attendre plus que de raison sa livraison&#8230; </p>
<p>en revanche c&rsquo;est évident que la progression du nombre d&rsquo;abonné va être plus rapide que virgin mobile et la poste. En fait je vois mal free ne pas atteindre ces 3 millions sur la première année. D&rsquo;une part en raison des abonnés freebox et d&rsquo;autre part en raison de la com qui n&rsquo;est même pas encore à plein régime puisqu&rsquo;on est sur la queue du lancement.</p>
<p> Il ne faut pas oublier que plus que tout c&rsquo;est le forfait à 2€ qui va rapidement aussi contribué à gonfler les chiffres&#8230; pour essayer&#8230; pour remplacer un forfait à 10€ ou un offre à la carte &#8230;Le timing de janvier était bon aussi pour le consommateur pour accrocher à la proposition de valeur du prix réduit. C&rsquo;est typiquement un mois connoté &laquo;&nbsp;argent&nbsp;&raquo;. (que l&rsquo;on a plus à cause de Noël, que l&rsquo;on a un peu car on en a recu à noël, que l&rsquo;on a un peu mis de côté pour une ou deux supposées bonnes affaires pour les soldes&#8230;)</p>
<p>Ce qui peut éventuellement ralentir free ce sont de mauvais échos la semaine prochaine sur la qualité du réseau, etc&#8230; A voir si Free a assurer son réseau correctement (ça ne se teste pas grandeur nature hélas,..) et il y a donc toujours des surprises&#8230; et ensuite il faut qu&rsquo;Orange joue son rôle honnêtement également ce qui n&rsquo;est pas gagné quand on regarde le traitement de virgin mobile ou simplement le petit manque de fair play des derniers jours.</p>
<p> Petit point de vigilance aussi pour free sur ce dernier point c&rsquo;est qu&rsquo;il faut bien penser à paramétrer le mobile pour l&rsquo;itinérance quand ce n&rsquo;est pas fait en standard&#8230; là dessus même si la communauté va aider on peut supposer  que free à bien soigné sa doc jointe à la carte sim&#8230;  mais il y a de l&rsquo;utilisateur à éduquer <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Xhark</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12392</link>
		<dc:creator>Mr Xhark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12392</guid>
		<description><![CDATA[Peux-être faut-il faire un rapport entre le nombre d&#039;abonnés en V6 et ceux s&#039;étant inscrit chez toosurtoo à l&#039;époque ? Histoire de faire une règle de trois pour avoir une idée (qui peut être fausse...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peux-être faut-il faire un rapport entre le nombre d&rsquo;abonnés en V6 et ceux s&rsquo;étant inscrit chez toosurtoo à l&rsquo;époque ? Histoire de faire une règle de trois pour avoir une idée (qui peut être fausse&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Espace abonné sur mobile.free.fr ouvert &#124; Le blog des nouvelles technologies : Web, Technologies, Développement, Interopérabilité</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-12368</link>
		<dc:creator>Espace abonné sur mobile.free.fr ouvert &#124; Le blog des nouvelles technologies : Web, Technologies, Développement, Interopérabilité</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-12368</guid>
		<description><![CDATA[[...] mobile.free.fr, le lendemain de l’annonce, autrement dit le 11 janvier 2012, et l&#8217;éventuel chiffre sur le nombre d&#8217;abonnés, annoncé à 1 millions, on peut vraiment annoncer que Free Mobile est désormais lancé [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mobile.free.fr, le lendemain de l’annonce, autrement dit le 11 janvier 2012, et l&#8217;éventuel chiffre sur le nombre d&#8217;abonnés, annoncé à 1 millions, on peut vraiment annoncer que Free Mobile est désormais lancé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : As91800</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/9439/1-million-de-personnes-ayant-souscrit-aux-offres-de-free-mobile/comment-page-1/#comment-16214</link>
		<dc:creator>As91800</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/?p=9439#comment-16214</guid>
		<description><![CDATA[grosso modo, il y a  4 millions de freenautes vraiment Fidèles à l&#039;entreprise. le fameux 3 millions de xavier Niel n&#039;est pas là par hasard . il connais très bien ça communauté. je peux vous assuré ( le temps me donnera raison) que les 3 millions seront atteints avant mars ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grosso modo, il y a  4 millions de freenautes vraiment Fidèles à l&rsquo;entreprise. le fameux 3 millions de xavier Niel n&rsquo;est pas là par hasard . il connais très bien ça communauté. je peux vous assuré ( le temps me donnera raison) que les 3 millions seront atteints avant mars </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
